Der TSV Reischach bedankt sich bei allen Teilnehmern, die bei der Aktionswoche „Holzland läuft 2022“ trotz der schwierigen Wetterlage fleißig ihre Runden gedreht haben.

Ergebnis Teamwertung:
| 1. | TSV Reischach Abt. Turnen | 131 |
| 2. | Raiffeisenbank Reischach | 110 |
| 3. | FC Schmöllis | 48 |
| 4. | ERGOPRAXIS Diensthuber | 19 |
| 5. | Iffelsberger Hütte | 16 |
| 6. | TSV Reischach Abt. Tischtennis | 15 |
| 7. | LG Schlucki | 12 |
| 8. | TSV Reischach Abt. Ski | 11 |
| 9. | Friseur Modlmayr | 10 |
| 10. | Bergziegen | 9 |
| 11. | TSV Reischach Abt. Tennis | 8 |
| 12. | KAB | 6 |
| 13. | TSV Reischach Abt. Fußball | 5 |
| 14. | Gemeinde Reischach | 4 |
| Kein Team | 6 |
Am Donnerstag, den 22. September findet um 18 Uhr die Siegerehrung für die drei Erstplatzierten der Teamwertung auf dem Sportplatz statt.
